

三星高压0603/1608贴片电容基本参数:
| 品牌 | Samsung/三星 | 型号 | 高压0603/1608 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) | 
| 应用范围 | 高压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 大功率 | 
| 频率特性 | 中频 | 调节方式 | 微调 | 引线类型 | 无引线 | 
| 允许偏差 | ±1(%) | 耐压值 | 3000(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) | 
| 标称容量 | 330pF~100nF(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 100(V) | 
| 绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 | 







| Product Lineup (General Capacitors-COG)
| Part Number | Size Lx W (mm) | Capacitance | Rated Voltage (Vdc) | Capacitance Tolerance | Thickness Max. (mm) | |
| 30 | CL10C090DB8NNN □ | 1.60x0.80 | 9.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | 
| 31 | CL10C9R1DB8NNN □ | 9.1 dF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
| 32 | CL10C100JB8NNN | 10F | 50 | ±50% | 0.90 | |
| 33 | CL10C110JB8NNN | 11F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 34 | CL10C120JB8NNN | 12F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 35 | CL10C130JB8NNN | 13F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 36 | CL10C140JB8NNN | 14F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 37 | CL10C150JB8NNN 口 | 15F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 38 | CL10C160JB8NNN | 16F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 39 | CL10C180JB8NNN | 18F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 40 | CL10C200JB8NNN | 20F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 41 | CL10C220JB8NNN | 22 F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 42 | CL10C240JB8NNN | 24F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 43 | CL10C250JB8NNN | 25F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 44 | CL10C270JB8NNN | 27F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 45 | CL10C300JB8NNN | 30F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 46 | CL10C330JB8NNN | 33F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 47 | CL10C360JB8NNN | 36F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 48 | CL10C390JB8NNN | 39F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 49 | CL10C430JB8NNN | 43 F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 50 | CL10C470JB8NNN | 47F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 51 | CL10C510JB8NNN | 51F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 52 | CL10C560JB8NNN | 56pF | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 53 | CL10C620JB8NNN | 62 F | 50 | ±50% | 0.90 | |
| 54 | CL10C680JB8NNN 口 | 68F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 55 | CL10C750JB8NNN 口 | 75F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 56 | CL10C820JB8NNN | 82 F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 57 | CL10C910JB8NNN □ | 91F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 58 | CL10C101JB8NNN | 100F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 59 | CL10C111JB8NNN □ | 110F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 60 | CL10C121JB8NNN | 120F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 61 | CL10C131JB8NNN | 130F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 62 | CL10C151JB8NNN □ | 150F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 63 | CL10C161JB8NNN | 160F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 64 | CL10C181JB8NNN | 180F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 65 | CL10C201JB8NNN | 200F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 66 | CL10C221JB8NNN | 220F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 67 | CL10C241JB8NNN | 240F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 68 | CL10C271JB8NNN | 270F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 69 | CL10C301JB8NNN | 300F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 70 | CL10C331JB8NNN | 330F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 71 | CL10C361JB8NNN | 360F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 72 | CL10C391JB8NNN | 390F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 73 | CL10C431JB8NNN | 430F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 74 | CL10C471JB8NNN | 470F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 75 | CL10C511JB8NNN | 510F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 76 | CL10C561JB8NNN | 560pF | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 77 | CL10C621JB8NNN | 620 F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 78 | CL10C681JB8NNN | 680pF | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 79 | CL10C751JB8NNN | 750F | 50 | ±5% | 0.90 | 
※口mark means packaging code. If you want to learn the code or quantity in detail, please see p80.
※ For parts of higher capacitance than those above listed, refer to the product lineup of'High
Capacitance' subcategory.











手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com